会員権種類 | 会員権価格 | 手数料 | 名変料 | 合計金額(税込) |
---|
正会員(万円) | 平日会員(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
中心相場 | 名義変更料 | 年会費 | 中心相場 | 名義変更料 | 年会費 |
停止中 | 3.96 |
メンバー料金: | |
---|---|
ビジター料金: | キャディ付 平日 12,995円 土日祝 19,295円 セルフ 平日 9,530円 土日祝 15,830円 |
所在地: | 515-2603 三重県津市白山町川口6262 | 経営会社: | 白山開発㈱ |
開場日: | 1990/10/21 | コース設計: | 鈴木 正一 |
コースレイト: | 74.4(キング) 73.8(クィーン) | グリーン: | ベント |
ホールレイアウト: | 36 H / Par 144 / 13,827 Yead | 会員数: | |
加盟団体: | MGA | 練習場: | 250Y 15打席 |
入会条件: | 人物本位 |
---|
譲渡に必要な書類 | 入会に必要な書類 | |
---|---|---|
○会員権証書[裏印不要] ○譲渡証明書兼退会届出書 ○印鑑証明書 ◆法人/登録者+法人 ○委任状 |
○会員権証書 ○入会申込書 ○譲渡証明書兼退会届出書 ○印鑑証明書 ◆法人/登録者+法人 |