会員権種類 | 会員権価格 | 手数料 | 名変料 | 合計金額(税込) |
---|---|---|---|---|
正会員 | 25万円 | 5万円 | 44万円 | 74万円(税込) |
正会員(万円) | 平日会員(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
中心相場 | 名義変更料 | 年会費 | 中心相場 | 名義変更料 | 年会費 |
25 | 44 | 1.98 | 20 | 22 | 0.99 |
メンバー料金: | |
---|---|
ビジター料金: | 土日祝 キャディ付 15,220円 セルフ11,030 円 平日 キャディ付 10,650円 セルフ 8,430円 |
所在地: | 444-0402 愛知県幡豆郡一色町大塚河田28 | 経営会社: | 古川スポーツランド㈱ |
開場日: | 1974/5/8 | コース設計: | 井上 清次 |
コースレイト: | 64.2 | グリーン: | コーライ |
ホールレイアウト: | 18 H / Par 70 / 5,435 Yead | 会員数: | 1,400名 |
加盟団体: | JGA CGA | 練習場: | 130m 20打席 |
クラブ競技: | 月例杯 セニア・レディース競技 フライデー杯 矢作会 |
プレースタイル: | 乗用カート キャディ付かセルフプレー セルフ手引き歩行プレー 薄暮ハーフプレー |
入会条件: |
紹介者:理事1名・会員1名 面接:有り 再入会:可 |
---|
譲渡に必要な書類 | 入会に必要な書類 | |
---|---|---|
○会員保証金預託証書[会員権] ○会員名義変更届 ○印鑑証明書 ○会員証[身分証] ○譲渡証 ○委任状 ○紛失届 ◆法人/法人印鑑証明書+法人登記簿謄本 ◇相続/戸籍謄本+西尾ゴルフクラブ会員保証金預託証書相続同意書 |
○入会申込書 ○印鑑証明書 ○住民票 ○誓約書 ○写真1枚[縦4×横3㎝] ◆法人/法人印鑑証明書+法人登記簿謄本+登録者[印鑑証明書・住民票] |