会員権種類 | 会員権価格 | 手数料 | 名変料 | 合計金額(税込) |
---|---|---|---|---|
正会員 | 135万円 | 込み | 71万5千円 | 206万5千円(税込) |
正会員(万円) | 平日会員(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
中心相場 | 名義変更料 | 年会費 | 中心相場 | 名義変更料 | 年会費 |
135 | 71.5 | 3.3 | × | × | × |
メンバー料金: | |
---|---|
ビジター料金: | 土日祝 キャディ付 19,690円 セルフ 16,540円 平日 キャディ付 15,150円 セルフ 12,000円 |
所在地: | 480-1214 愛知県瀬戸市上品野町1350 | 経営会社: | 品野台開発㈱ |
開場日: | 1968/8/1 | コース設計: | 長谷川 武治 |
コースレイト: | 70.7 | グリーン: | ベント |
ホールレイアウト: | 18 H / Par 72 / 6,884 Yead | 会員数: | 1,500名 |
加盟団体: | JGA CGA | 練習場: | 250Y 15打席 |
入会条件: | 紹介者:理事又は役員1名、正会員1名の計2名 |
---|
譲渡に必要な書類 | 入会に必要な書類 | |
---|---|---|
○会員権譲渡に関する申請書 ○入会保証預り証 ○株券 ○用地保証金預り証 ○印鑑証明書 ◆法人/法人印鑑証明書 ○ネームプレート[3枚1組] ※紛失届 ○委任状 |
○クラブ所定の入会申込書類交付願 ○経歴書 ○入会申込書 ○印鑑証明書 ◆法人/登録者+法人印鑑証明書 ○戸籍謄本 ◆法人/登録者+法人登記簿謄本 ○写真2枚[4×3.5㎝] |