会員権種類 | 会員権価格 | 手数料 | 名変料 | 合計金額(税込) |
---|---|---|---|---|
正会員 | 20万円 | 5万円 | 55万円 | 80万円(税込) |
正会員(万円) | 平日会員(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
中心相場 | 名義変更料 | 年会費 | 中心相場 | 名義変更料 | 年会費 |
20 | 55 | 3.3 | 10 | 22 | 1.65 |
メンバー料金: | |
---|---|
ビジター料金: | セルフ 平日 13,200円 土日祝 18,200円 |
所在地: | 501-3206 岐阜県関市塔之洞字中洞3984 | 経営会社: | ㈱岐阜関スポーツランド |
開場日: | 1975/11/23 | コース設計: | 中日本コンサルタント |
コースレイト: | 72.7 | グリーン: | ベント |
ホールレイアウト: | 18 H / Par 72 / 6,571 Yead | 会員数: | |
加盟団体: | JGA・CGA | 練習場: | ナシ |
入会条件: |
日本国籍 年齢・再入会:制限無し 紹介者:会員・理事各1名[印鑑証明書不要] 面接:有り |
---|
譲渡に必要な書類 | 入会に必要な書類 | |
---|---|---|
○入会保証金預証[裏印不要] ○譲渡承認願 ○ネームプレート2ヶ ※紛失届[規定紙] ○譲渡通知書 ○委任状 ○印鑑証明書 ◆法人/法人印鑑証明書 |
○入会保証金預証 ○入会申込書[理事・会員各1名の紹介が必要] ○念書[譲渡人に未納がある場合] ○誓約書 ○経歴書[私製紙可] ◆法人/登録者 ○住民票 ◆法人/登記簿謄本+登録者 ◆法人/印鑑証明書 |