会員権種類 | 会員権価格 | 手数料 | 名変料 | 合計金額(税込) |
---|---|---|---|---|
正会員 | 27.5万円 | 込み | 込み | 27.5万円(税込) |
正会員(万円) | 平日会員(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
中心相場 | 名義変更料 | 年会費 | 中心相場 | 名義変更料 | 年会費 |
10 | 16.5 | 2.75 | 16.5 | 1.65 |
メンバー料金: | |
---|---|
ビジター料金: | キャディ付 平日 12,700円 土日祝 20,050円 セルフ 平日 8,920円 土日祝 16,270円 |
所在地: | 509-6101 岐阜県瑞浪市土岐町4858-4 | 経営会社: | ㈱エムケー |
開場日: | 1962/4/22 | コース設計: | 南郷 茂治 |
コースレイト: | 70.8(東・西) 71.9(西・南) 71.5(南・東) | グリーン: | ベント |
ホールレイアウト: | 27 H / Par 108 / 9,806 Yead | 会員数: | |
加盟団体: | JGA CGA | 練習場: | 230Y 10打席 |
入会条件: |
紹介者:理事・委員・正会員各1名[印鑑証明書不要] ※理事の推薦[面接時] 外国籍入会:相続に限る 面接:有り |
---|
譲渡に必要な書類 | 入会に必要な書類 | |
---|---|---|
○株式又は預り証[裏印不要] ○会員名義変更承認願・届 ○委任状 ○印鑑証明書 ◆法人/法人印鑑証明書 ◇相続/遺産相続協議書+除籍謄本+相続権者全員の印鑑証明書 |
○株式又は預り証 ○入会申込書 ○株式の場合[株式名義書換請求書+株主票] ○経歴書[写真貼付] ◆法人/登録者 ○顔写真1枚[4×3.4㎝] ○住民票 ◆法人/登録者 ◆法人/登記簿謄本+法人印鑑証明書 |