会員権種類 | 会員権価格 | 手数料 | 名変料 | 合計金額(税込) |
---|---|---|---|---|
正会員 | 10万円 | 込み | 22万円 | 32万円(税込) |
正会員(万円) | 平日会員(万円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
中心相場 | 名義変更料 | 年会費 | 中心相場 | 名義変更料 | 年会費 |
10 | 22 | 3.3 | 9 | 11 | 1.65 |
メンバー料金: | |
---|---|
ビジター料金: | キャディ付 平日 11,495円 平日 17,795円 セルフ 平日 8,870円 土日祝 15,170円 |
所在地: | 509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1269番地の51 | 経営会社: | 恵那高原開発㈱ |
開場日: | 1967/11/3 | コース設計: | 松山 桂司 |
コースレイト: | 松・竹72.3、梅34.0 | グリーン: | ベント |
ホールレイアウト: | 27 H / Par 108 / 9,890 Yead | 会員数: | 3,000名 |
加盟団体: | JGA CGA | 練習場: | 274m 36打席 |
入会条件: |
紹介者:会員1名 日本国籍者 面接:有り |
---|
譲渡に必要な書類 | 入会に必要な書類 | |
---|---|---|
○会員証[記名・実印押印] ○預り証 ○携帯用会員証[写真貼付] ○通常会員名義変更届け ○印鑑登録証明書 ◇相続の場合[除籍謄本] ◇贈与の場合[戸籍謄本] ※会員証・預り証紛失の場合 紛失届、委任状に実印押印[連帯保証人1名・メンバーに限る]+本人と保証人の印鑑証明書+再発行手数料5万円[消費税別] ※携帯用会員証紛失の場合 紛失届+再発行手数料2万円[消費税別] |
○入会申込書 ○紹介者推薦保証書 ○住民票 ○顔写真3枚[縦4×3.4] ○経歴書 ※入会申込書、紹介者推薦保証書共に同一人物でクラブメンバーに限る |